Wählen Sie Ihr Bergapartment
Derzeit bieten wir die letzten 16 Apartments zum Verkauf an. Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive 21% Mehrwertsteuer und einem Kellerabteil. Bei Interesse zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
Wohnungsdispositionen
Das Projekt kombiniert Einheiten mit verschiedenen Layouts, von 1-Zimmer-Wohnungen bis hin zu wirklich exklusiven Apartments mit hochwertiger Ausstattung und einer 4-Zimmer-Dispo. Die kleinste Wohnung hat eine Nutzfläche von 33,7 m² und die größte 129,6 m².
Die Preise der verbleibenden Apartments beginnen bei 6.600.000 CZK inklusive 21% Mehrwertsteuer. Der Preis für einen Parkplatz beträgt 390.000 CZK inklusive Mehrwertsteuer.
Einige Apartments sind bereits mit einer Küche und grundlegenden Möbeln ausgestattet.
1. Stockwerk
Einheit | Layout | Bereich | Vorgarten | Status | Preis |
1.02 | 2 Schlafzimmer | 67.7 m2 | 48.26 m2 | Verkauft | |
1.03 | 1 Schlafzimmer | 62.0 m2 | 25.22 m2 | Verkauft | |
1.04 | 1 Schlafzimmer | 62.1 m2 | 25.22 m2 | Verkauft | |
1.05 | 2 Schlafzimmer | 68.0 m2 | 49.00 m2 | Verfügbar | 424000 EUR |
1.06 | 2 Schlafzimmer | 67.6 m2 | 18.79 m2 | Verfügbar | 320000 EUR |
1.07 | 1 Schlafzimmer | 62.4 m2 | Langfristige Vermietung |
2. Stockwerk
Einheit | Layout | Bereich | Von welcher Loggia | Status | Preis |
2.01 | 1+kk | 45.7 m2 | 2.54 m2 | Verkauft | |
2.02 | 2 Schlafzimmer | 84.1 m2 | 7.70 m2 | Verfügbar | 424000 EUR |
2.03 | 1 Schlafzimmer | 59.6 m2 | 6.59 m2 | Verkauft | |
2.04 | 1 Schlafzimmer | 60.3 m2 | 6.59 m2 | Verkauft | |
2.05 | 1 Schlafzimmer | 65.5 m2 | 7.74 m2 | Verkauft | |
2.06 | 1 Schlafzimmer | 65.1 m2 | 8.40 m2 | Verfügbar | 288000 EUR |
2.07 | 1 Schlafzimmer | 60.4 m2 | 7.50 m2 | Verfügbar | 304000 EUR |
2.08 | 1+kk | 33.7 m2 | 2.42 m2 | Reserviert |
3. Stockwerk
Einheit | Layout | Bereich | Von welcher Loggia | Status | Preis |
3.01 | 1+kk | 46.7 m2 | 2.54 m2 | Verkauft | |
3.02 | 2 Schlafzimmer | 83.5 m2 | 6.50 m2 | Verkauft | |
3.03 | 1 Schlafzimmer | 60.3 m2 | 6.59 m2 | Verkauft | |
3.04 | 1 Schlafzimmer | 60.6 m2 | 8.00 m2 | Verfügbar | 320000 EUR |
3.05 | 1 Schlafzimmer | 65.9 m2 | 7.74 m2 | Verkauft | |
3.06 | 1 Schlafzimmer | 65.5 m2 | 9.00 m2 | Verfügbar | 304000 EUR |
3.07 | 1 Schlafzimmer | 60.3 m2 | 7.40 m2 | Verfügbar | 304000 EUR |
3.08 | 1+kk | 34.4 m2 | 2.42 m2 | Verkauft |
4. Stockwerk
Einheit | Layout | Bereich | Von welcher Loggia | Status | Preis |
4.01 | 2 Schlafzimmer | 86.7 m2 | 2.80 m2 | Verfügbar | 424000 EUR |
4.02 | 5+kk | 129.6 m2 | 6.50 m2 | Reserviert | |
4.03 | 3 Schlafzimmer | 99.8 m2 | 7.90 m2 | Verfügbar | 504000 EUR |
4.04 | 3 Schlafzimmer | 97.5 m2 | 7.30 m2 | Verfügbar | 464000 EUR |
4.05 | 3 Schlafzimmer | 101.2 m2 | 8.90 m2 | Verfügbar | 464000 EUR |
4.06 | 3 Schlafzimmer | 100.1 m2 | 8.90 m2 | Verfügbar | 440000 EUR |
4.07 | 3 Schlafzimmer | 99.0 m2 | 6.90 m2 | Verfügbar | 440000 EUR |
4.08 | 1+kk | 34.5 m2 | 2.42 m2 | Reserviert |