Wybierz swój apartament w górach
Obecnie oferujemy do sprzedaży ostatnie 16 apartamentów. Podane ceny zawierają 21% VAT oraz komórkę lokatorską. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt.
Układy mieszkań
Projekt łączy jednostki o różnych układach, od kawalerek po naprawdę ekskluzywne apartamenty w standardzie premium z układem 4-pokojowym. Najmniejsze mieszkanie ma powierzchnię użytkową 33,7 m², a największe 129,6 m².
Ceny pozostałych apartamentów zaczynają się od 6 600 000 CZK w tym 21% VAT. Cena miejsca parkingowego wynosi 390 000 CZK w tym VAT.
Niektóre apartamenty są już wyposażone w kuchnię i podstawowe meble.
1 piętro
Jednostka | Dyspozycja | Obszar | Ogród z przodu | Status | Cena |
1.02 | 2 sypialnie | 67.7 m2 | 48.26 m2 | Sprzedany | |
1.03 | 1 sypialnia | 62.0 m2 | 25.22 m2 | Sprzedany | |
1.04 | 1 sypialnia | 62.1 m2 | 25.22 m2 | Sprzedany | |
1.05 | 2 sypialnie | 68.0 m2 | 49.00 m2 | Dostępne | 424000 EUR |
1.06 | 2 sypialnie | 67.6 m2 | 18.79 m2 | Dostępne | 320000 EUR |
1.07 | 1 sypialnia | 62.4 m2 | Wynajem długoterminowy |
2 piętro
Jednostka | Dyspozycja | Obszar | Z czego loggia | Status | Cena |
2.01 | 1+kk | 45.7 m2 | 2.54 m2 | Sprzedany | |
2.02 | 2 sypialnie | 84.1 m2 | 7.70 m2 | Dostępne | 424000 EUR |
2.03 | 1 sypialnia | 59.6 m2 | 6.59 m2 | Sprzedany | |
2.04 | 1 sypialnia | 60.3 m2 | 6.59 m2 | Sprzedany | |
2.05 | 1 sypialnia | 65.5 m2 | 7.74 m2 | Sprzedany | |
2.06 | 1 sypialnia | 65.1 m2 | 8.40 m2 | Dostępne | 288000 EUR |
2.07 | 1 sypialnia | 60.4 m2 | 7.50 m2 | Dostępne | 304000 EUR |
2.08 | 1+kk | 33.7 m2 | 2.42 m2 | Zarezerwowane |
3 piętro
Jednostka | Dyspozycja | Obszar | Z czego loggia | Status | Cena |
3.01 | 1+kk | 46.7 m2 | 2.54 m2 | Sprzedany | |
3.02 | 2 sypialnie | 83.5 m2 | 6.50 m2 | Sprzedany | |
3.03 | 1 sypialnia | 60.3 m2 | 6.59 m2 | Sprzedany | |
3.04 | 1 sypialnia | 60.6 m2 | 8.00 m2 | Dostępne | 320000 EUR |
3.05 | 1 sypialnia | 65.9 m2 | 7.74 m2 | Sprzedany | |
3.06 | 1 sypialnia | 65.5 m2 | 9.00 m2 | Dostępne | 304000 EUR |
3.07 | 1 sypialnia | 60.3 m2 | 7.40 m2 | Dostępne | 304000 EUR |
3.08 | 1+kk | 34.4 m2 | 2.42 m2 | Sprzedany |
4 piętro
Jednostka | Dyspozycja | Obszar | Z czego loggia | Status | Cena |
4.01 | 2 sypialnie | 86.7 m2 | 2.80 m2 | Dostępne | 424000 EUR |
4.02 | 5+kk | 129.6 m2 | 6.50 m2 | Zarezerwowane | |
4.03 | 3 sypialnie | 99.8 m2 | 7.90 m2 | Dostępne | 504000 EUR |
4.04 | 3 sypialnie | 97.5 m2 | 7.30 m2 | Dostępne | 464000 EUR |
4.05 | 3 sypialnie | 101.2 m2 | 8.90 m2 | Dostępne | 464000 EUR |
4.06 | 3 sypialnie | 100.1 m2 | 8.90 m2 | Dostępne | 440000 EUR |
4.07 | 3 sypialnie | 99.0 m2 | 6.90 m2 | Dostępne | 440000 EUR |
4.08 | 1+kk | 34.5 m2 | 2.42 m2 | Zarezerwowane |